图标 | 名称 | 星级 | COST | LV MAX | 限界突破 LV MAX | |||||
HP | ATK | HP | ATK | 评分 | ||||||
| 支援型 依缇尔 | 1 | 3 | 1500 | 520 | 7.9 | 3100 | 1700 | 36.9 | |
| 支援型 莉奥妮丝 | 1 | 5 | 2250 | 1010 | 10.6 | 3100 | 1700 | 46.9 | |
| 试作型 伏提庚 | 1 | 10 | 2300 | 3490 | 17.1 | 3700 | 4600 | 34.4 | |
| 第二型 柏德玛戈斯 | 1 | 6 | 2100 | 1380 | 10.1 | 3600 | 2600 | 32.3 | |
| 第二型 玛洛斯 | 1 | 5 | 1060 | 1520 | 7.6 | 2600 | 2700 | 30.9 | |
| 第二型 兰玛洛克 | 1 | 4 | 1700 | 1390 | 13.6 | 3300 | 2600 | 49.3 | |
| 支援型 丝宁 | 2 | 9 | 4000 | 3240 | 27.9 | 6100 | 4800 | 63.1 | |
| 支援型 丽莎 | 2 | 9 | 3260 | 4000 | 29.5 | 5300 | 5600 | 65.4 | |
| 支援型 丽奈特 | 2 | 3 | 1290 | 1080 | 12 | 4100 | 3200 | 113.1 | |
| 第二型 水蟒女 | 2 | 5 | 1600 | 2000 | 14.6 | 3450 | 4370 | 68.8 | |
| 第二型 艾力克 | 2 | 5 | 1100 | 1990 | 11.2 | 3800 | 4100 | 68.9 | |
| 第二型 昂兹雷克 | 2 | 5 | 1670 | 1380 | 9.9 | 4400 | 3500 | 66.4 | |
| 第二型 加凯利斯 | 2 | 5 | 3000 | 860 | 14.2 | 5700 | 2900 | 74.6 | |
| 第二型 吉夫雷斯 | 2 | 6 | 2550 | 2310 | 20.4 | 5200 | 4400 | 79 | |
| 第二型 格罗马索马吉亚 | 2 | 5 | 1620 | 1470 | 10.3 | 4400 | 3600 | 68.3 | |
| 第二型 达玛斯 | 2 | 5 | 1850 | 960 | 8 | 4600 | 3100 | 61.8 | |
| 第二型 切利尼 | 2 | 7 | 2340 | 2810 | 19.8 | 5000 | 4900 | 71.3 | |
| 第二型 柏基 | 2 | 8 | 3780 | 3470 | 32.5 | 6300 | 5400 | 84 | |
| 第二型 小狼女乌莉特 | 2 | 2 | 1550 | 990 | 26.7 | 4300 | 3100 | 230.2 | |
| 特异型 奥德修斯 | 2 | 7 | 2510 | 1650 | 12 | 5200 | 3700 | 55.4 | |
| 特殊型 哥莱斯 | 2 | 6 | 2220 | 2000 | 15.4 | 4900 | 4100 | 69.4 | |

2026-01-25

2025-12-29

2025-12-29

午夜漫步要什么配置?The Midnight Walk游戏配置要求详解
2026-01-25