dota2中的ti比赛是每年dota玩家最受关注且欢迎的比赛,比赛不仅可以让各支战队展现今年的实力外,比赛中的奖金也十分受玩家和参加人员的关注,毕竟每年比赛的奖金都十分的可观,那么今年的ti11奖金有多少呢,该怎么分配这些奖金呢,一起跟着小编往下看看吧。

以下是dota2ti11截止至2022年10月14日的奖金池,后续会随着时间的变动不断增长。
| 时间 | 基础奖金 | 贡献奖池 | 总奖池 |
| 09.08 | 1,600,000 | 8,239,726 | 9,839,726 |
| 09.07 | 1,600,000 | 8,043,893 | 9,643,893 |
| 09.13 | 1,600,000 | 9,238,936 | 10,838,936 |
| 09.15 | 1,600,000 | 9,478,741 | 11,078,741 |
| 09.16 | 1,600,000 | 9,631,699 | 11,231,699 |
| 09.19 | 1,600,000 | 10,152,140 | 11,752,140 |
| 09.20 | 1,600,000 | 10,254,586 | 11,854,586 |
| 09.21 | 1,600,000 | 10,355,513 | 11,955,513 |
| 09.23 | 1,600,000 | 10,542,641 | 12,142,641 |
| 09.26 | 1,600,000 | 10,818,297 | 12,418,297 |
| 09.27 | 1,600,000 | 10,890,147 | 12,490,147 |
| 10.12 | 1,600,000 | 11,999,539 | 13,59953 |
| 10.13 | 1,600,000 | 12,581,057 | 14,181,057 |
| 10.14 | 1,600,000 | 13,866,632 | 15,466,632 |
总的来说,dota2ti11奖金池预计最低也将达到1600w美金,且预计将不断增长和提升哦。同时,对应的ti11奖金池分配规则可以参考文章示意图。
小编带来的相关介绍给大家解决这些疑惑了吗?感兴趣的用户们快点击下方更多获取攻略吧。
关于泡椒玩手游网 | 联系方式 | 发展历程 | 版权声明 | 下载帮助 | 广告联系 | 网站地图 | PC端sitemap | 移动端sitemap
Copyright 2023 WWW.PJWAN.COM 【泡椒玩手游网】 版权所有
鲁公网安备37162202000159号鲁ICP备2021038877号-4
声明: 本站所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告