创之轨迹提尔锋计划奖励有哪些?英雄传说创之轨迹是一款拥有超多可玩角色,以不同角度解析汇聚同一个剧情的角色扮演游戏,今天小编就给大家带来了创之轨迹提尔锋计划奖励详解,感兴趣的小伙伴快来了解一下吧!

解锁方法
第1关:获得梦幻回廊第三层的红色封印石
第2关:获得梦幻回廊第四层的红色封印石
分数奖励一览
时间奖励+HP奖励=最终分数(SCORE)
第1关
初次完成奖励:5000米拉、RP+5、QUARTZ「七剑珠」
简单难度:
普通难度:
第2关
初次完成奖励:7000米拉、RP+5、QUARTZ「狮子王」
简单难度:
普通难度:
大家觉得小编为各位带来的攻略与教程对你有帮助的话,就来泡椒玩下载站继续关注吧。
| 目标分数 | 奖励 |
| Rank S(分数1000) | U物质×6 |
| Rank A(分数700) | U物质×5 |
| Rank B(分数400) | U物质×4 |
| Rank C(分数200) | U物质×3 |
| Rank D(分数100) | U物质×2 |
| 目标分数 | 奖励 |
| Rank S(分数2000) | 银色碎片Ⅲ×5 |
| Rank A(分数1200) | 银色碎片Ⅲ×4 |
| Rank B(分数800) | 银色碎片Ⅲ×3 |
| Rank C(分数500) | 银色碎片Ⅲ×2 |
| Rank D(分数200) | 银色碎片Ⅲ×1 |
| 目标分数 | 奖励 |
| Rank S(分数1000) | U物质×7 |
| Rank A(分数700) | U物质×6 |
| Rank B(分数400) | U物质×5 |
| Rank C(分数200) | U物质×4 |
| Rank D(分数100) | U物质×3 |
| 目标分数 | 奖励 |
| Rank S(分数2000) | 银色碎片Ⅳ×5 |
| Rank A(分数1200) | 银色碎片Ⅳ×4 |
| Rank B(分数800) | 银色碎片Ⅳ×3 |
| Rank C(分数500) | 银色碎片Ⅳ×2 |
| Rank D(分数200) | 银色碎片Ⅳ×1 |
关于泡椒玩手游网 | 联系方式 | 发展历程 | 版权声明 | 下载帮助 | 广告联系 | 网站地图 | PC端sitemap | 移动端sitemap
Copyright 2023 WWW.PJWAN.COM 【泡椒玩手游网】 版权所有
鲁公网安备37162202000159号鲁ICP备2021038877号-4
声明: 本站所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告